Puxada pelo item transportes, com aumentos dos preços dos combustiveis, e da alimentação e bebidas, por causa do tomate e da cenoura, entre outros, a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), disparou neste mês de março de 2022.
O índice chegou a 1,62% e é o maior do mês desde a implantação da moeda do Real, há 28 anos, em 1994, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), quando o índice foi de 42,75%. No ano passado a variação mensal de março foi 0,93%.
Já sob o governo de Jair Bolsonaro (PL), o IPCA, somente neste ano, acumula alta de 3,20% e, nos últimos 12 meses (março de 2021 a março de 2022), de 11,30%, acima dos 10,54% do mesmo período imediatamente anterior (março de 2020 a março de 2021) – aumento de 0,76%.
Período | Taxa |
Março de 2022 | 1,62% |
Fevereiro de 2022 | 1,01% |
Março de 2021 | 0,93% |
Acumulado no ano | 3,20% |
Acumulado nos últimos 12 meses | 11,30% |
O que mais subiu de preço
O IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em março.
A maior variação (3,02%) e o maior impacto (0,65 %) vieram dos Transportes, que aceleraram na comparação com o resultado de fevereiro (0,46%), principalmente, pela alta nos preços dos combustíveis (6,70%), em particular, o da gasolina (6,95%), preços do gás veicular (5,29%), do etanol (3,02%) e do óleo diesel (13,65%).
Na sequência, veio o grupo Alimentação e bebidas, com alta de 2,42% e 0,51% de impacto. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 72% do IPCA de março.
A alta nesse grupo decorre, principalmente, dos preços dos alimentos para consumo no domicílio (3,09%). A maior contribuição (0,08 %) veio do tomate, cujos preços subiram 27,22% em março. Além disso, foram registradas altas em diversos produtos, como a cenoura (31,47%), que acumula alta de 166,17% em 12 meses, o leite longa vida (9,34%), o óleo de soja (8,99%), as frutas (6,39%) e o pão francês (2,97%).
Na alimentação fora do domicílio a refeição, que havia ficado próxima da estabilidade em fevereiro (0,02%), registrou alta de 0,60% em março. Já o lanche teve alta de 0,76%, frente ao 0,85% observado no mês anterior.
Além deles, houve aceleração também nos grupos Vestuário (1,82%), Habitação (1,15%) e Saúde e cuidados pessoais (0,88%). O único com queda foi Comunicação, com -0,05%. Os demais ficaram entre o 0,15% de Educação e o 0,59% de Despesas pessoais.
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
Fevereiro | Março | Fevereiro | Março | |
Índice Geral | 1,01 | 1,62 | 1,01 | 1,62 |
Alimentação e Bebidas | 1,28 | 2,42 | 0,27 | 0,51 |
Habitação | 0,54 | 1,15 | 0,09 | 0,18 |
Artigos de Residência | 1,76 | 0,57 | 0,07 | 0,02 |
Vestuário | 0,88 | 1,82 | 0,04 | 0,08 |
Transportes | 0,46 | 3,02 | 0,10 | 0,65 |
Saúde e Cuidados Pessoais | 0,47 | 0,88 | 0,06 | 0,11 |
Despesas Pessoais | 0,64 | 0,59 | 0,06 | 0,06 |
Educação | 5,61 | 0,15 | 0,31 | 0,01 |
Comunicação | 0,29 | -0,05 | 0,01 | 0,00 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
Confira o IPCA pelo Brasil entre fevereiro e março e a variação dos últimos 12 meses
Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) |
||
Fevereiro | Março | Ano | 12 meses | ||
Curitiba | 8,09 | 1,28 | 2,40 | 4,20 | 14,37 |
Goiânia | 4,17 | 0,91 | 2,10 | 3,79 | 12,18 |
São Luís | 1,62 | 1,33 | 2,06 | 3,98 | 12,22 |
Campo Grande | 1,57 | 1,06 | 1,73 | 3,44 | 12,02 |
Fortaleza | 3,23 | 0,77 | 1,69 | 3,21 | 11,31 |
Rio de Janeiro | 9,43 | 1,32 | 1,67 | 3,64 | 11,03 |
Porto Alegre | 8,61 | 0,43 | 1,61 | 1,50 | 10,38 |
Recife | 3,92 | 0,97 | 1,53 | 2,94 | 11,53 |
Salvador | 5,99 | 0,83 | 1,53 | 3,26 | 12,13 |
Vitória | 1,86 | 0,86 | 1,50 | 2,96 | 11,94 |
Belém | 3,94 | 0,97 | 1,47 | 3,12 | 9,10 |
São Paulo | 32,28 | 1,05 | 1,46 | 3,17 | 11,04 |
Belo Horizonte | 9,69 | 1,07 | 1,44 | 3,35 | 10,75 |
Aracaju | 1,03 | 1,26 | 1,43 | 3,64 | 11,31 |
Brasília | 4,06 | 0,93 | 1,41 | 2,86 | 9,53 |
Rio Branco | 0,51 | 0,93 | 1,35 | 3,18 | 12,19 |
Brasil | 100,00 | 1,01 | 1,62 | 3,20 | 11,30 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
INPC teve alta de 1,71% em março
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 1,71% em março, acima do resultado do mês anterior (1,00%). Essa é a maior variação para um mês de março desde 1994, quando o índice foi de 43,08%, no período que antecedeu a implementação do Real. O INPC acumula alta de 3,42% no ano e 11,73% nos últimos 12 meses, acima dos 10,80% observados no período anterior. Em março de 2021, a taxa foi de 0,86%.
Os produtos alimentícios passaram de 1,25% em fevereiro para 2,39% em março. Os não alimentícios também aceleraram e registraram 1,50%, frente à variação de 0,92% do mês anterior.
Confira o INPC nas capitais
Região | Peso Regional (%) |
Variação (%) | Variação Acumulada (%) |
||
Fevereiro | Março | Ano | 12 meses | ||
Curitiba | 7,37 | 1,12 | 2,54 | 4,18 | 14,55 |
Goiânia | 4,43 | 0,99 | 2,13 | 3,98 | 12,29 |
São Luís | 3,47 | 1,35 | 2,05 | 3,93 | 11,78 |
Campo Grande | 1,73 | 1,12 | 1,85 | 3,73 | 12,28 |
Rio de Janeiro | 9,38 | 1,28 | 1,77 | 3,65 | 11,46 |
Porto Alegre | 7,15 | 0,40 | 1,71 | 1,58 | 10,66 |
Fortaleza | 5,16 | 0,81 | 1,67 | 3,20 | 11,53 |
Salvador | 7,92 | 0,87 | 1,66 | 3,49 | 12,80 |
Recife | 5,60 | 1,07 | 1,64 | 3,22 | 11,55 |
São Paulo | 24,60 | 1,05 | 1,58 | 3,55 | 12,13 |
Vitória | 1,91 | 0,84 | 1,56 | 2,98 | 12,25 |
Rio Branco | 0,72 | 0,92 | 1,55 | 3,28 | 11,77 |
Aracaju | 1,29 | 1,28 | 1,49 | 3,78 | 11,33 |
Belo Horizonte | 10,35 | 1,10 | 1,49 | 3,56 | 11,08 |
Brasília | 1,97 | 0,96 | 1,46 | 3,11 | 10,26 |
Belém | 6,95 | 0,87 | 1,44 | 3,22 | 8,88 |
Brasil | 100,00 | 1,00 | 1,71 | 3,42 | 11,73 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
O INPC se refere às famílias com rendimento de um salário mínimo (R$ 1.212) a cinco (R$ 6.060), sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.
Confira aqui a integra da pesquisa do IBGE
Fonte: CUT